Breitensport Schwimmen (TSV Altenfurt e.V. Abt. Schwimmen& Tauchen)
A1 – Anfängerschwimmer
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Montag | 17:30 - 18:30 Uhr | 25 m | Becken 1, Bahn 2+3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marco | |
| Donnerstag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 1, Bahn 1+3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marco, Jule | |
| Samstag | 08:00 -09:00 Uhr | 50 m | 6 + 7 + 10 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Julia |
A2 – Anfängerschwimmer
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Dienstag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 1, Bahn 4+5 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Helena K. | |
| Samstag | 10:00-10:45 Uhr | 25 m | Becken 3, Bahn 1+2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Helena K. |
A3 – Anfängerschwimmer
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Montag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 1 Bahn 2+3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | David, Robert | |
| Samstag | 10:00 - 11:30 Uhr | 25 m | Becken 3 Bahn 1+2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Oliver |
M6A
| Tage | Uhrzeit Wassertraining | Bahnelänge | Bahn Nummer | Trainingsort | Trainer/in |
| Montag | 17:30-18:30Uhr | 25 m | Becken 1, Bahn 2+3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marco |
| Donnerstag | 17:30-18:30Uhr | 50 m | 1 + 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marco, Jule |
| Samstag | 8:00-9:00Uhr | 50 m | 6 + 7 + 10 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Julia |
M6B
| Tage | Uhrzeit Wassertraining | Bahnelänge | Bahn Nummer | Trainingsort | Trainer/in |
| Dienstag | 17:30-18:30Uhr | 50 m | 8 + 9 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Julia |
| Donnerstag | 18:30-19:30Uhr | 50 m | 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marco, Jule |
| Samstag | 09:00-10:00Uhr | 50 m | 6 + 7 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Julia |
Breitensportschwimmen Jugendliche
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Montag | 18:30-19:30 Uhr | 25 m | Becken 1 Bahn 2+3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Doris, David, Alex | |
| Freitag | 16:30-17:30 Uhr | 25 m | Becken 1 Bahn 5 + Becken 2 Bahn 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Doris, David, Alex |
Breitensportschwimmen Schüler
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Freitag | 16:30-17:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 2+3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg- Süd | Anne und Sophia | |
| Samstag | 10:45-11:30 Uhr | 25 m | Becken 3, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Anne und Sophia |
Mastersschwimmen
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr | 50 m | 10 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dr. Volker Klügl |
M7 – Mixed Team, Masters
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Mittwoch | 19:00 - 21:00 Uhr | 25 m | Becken 1 - Bahn 4 + 5 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Illia, Alex, Oliver | |
| Freitag | 18:30-20:00 Uhr | 50 m | Bahn 9 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Alex, Oliver |
Tauchen, Schnorcheln, Flossenschwimmen
Schnuppertauchen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene UND auch Menschen mit Beeinträchtigungen jederzeit möglich, hierzu bitte das Interessentenformular ausfüllen.
Breitensport ü18 & Mitgliederschwimmen (Freies Schwimmen)
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Becken + Bahn | Trainingsort | Aufsicht | |
| Montag | 19:30 - 21:00 Uhr | 25 m | Becken 2 Bahn 5+6 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | David | |
| Mittwoch | 19:30 - 20:30 Uhr | 25 m | Becken 1 Bahn 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Illia, Alex, Oliver | |
| Donnerstag | 19:30-20:30Uhr | 50m | Bahn 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marco | |
| Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr | 50m | 10 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Volker |
Inklusionsschwimmtraining
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
| Freitag | 17:15 - 18:00 Uhr | LSB 3 | (hinten) | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Andreas Distler |
Kursangebot (hier buchen)
Aqua Fitness Kurs
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Trainingsort | Trainer/in | |
| Montag | Aqua Fitness | 19:30 - 20:15 Uhr | LSB 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Sabine Stief |
| Mittwoch | Aqua Power im Tiefwasser | 18:00 - 18:45 Uhr | LSB 3 (Sprunggrube) | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marlies Tetzner |
| Donnerstag | Warmwassergmynastik | 20:00 - 20:45 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Tina Schmidt |
| Donnerstag | Aqua Power im Tiefwasser | 20:00 - 20:45 Uhr | LSB 3 (Sprunggrube) | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marlies Tetzner |
| Sonntag | Aqua Inklusiv | 13:00 - 14:00 Uhr | LSB 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Doris Dimbat |
Wassergewöhnungskurs
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Trainingsort | Ansprechpartner | ||
| Samstag | 09:30 - 10:15 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Leiter Breitensport Alexander Müller Kontakt: alexander.mueller@tsvaltenfurt.de |
Aufbauschwimmkurs/Seepferdchenkurs
| Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Trainingsort | Ansprechpartner | ||
| Freitag | 16:30 - 17:15 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Leiter Breitensport Alexander Müller Kontakt: alexander.mueller@tsvaltenfurt.de | ||
| Freitag | 17:15 - 18:00 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Siehe oben | ||
| Samstag | 08:00 - 08:45 Uhr | LSB 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Siehe oben | ||
| Samstag | 08:45 - 09:30 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Siehe oben |
Kraultechnikkurs
| Tag | Zielgruppe | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in |
| Montag | Aufbau-Kurs* (meist nach Anfänger-Kurs) | 19:30 20:30 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 2 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Volker |
| Freitag | Anfänger* | 20:00 - 21:00 Uhr | 50m | 1 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | David |
| Freitag | Anfänger* 2 | 20:30 - 21:30 Uhr | 50m | 2 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Alex |
| Freitag | Fortgeschritten* | 20:30 - 21:30 Uhr | 50m | 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Oliver, Leon |
| Samstag | Für Alle*, Grundlagen vom Kraulschwimmen | 09:00 - 09:45 Uhr | 50m | 10 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Volker |
| *Rabatt für Studierende/Abiturienten |
Was ändert sich zum September 2025?
🆕 Änderungen der Trainingszeiten ab September 2025
- Für die unten stehenden Gruppen ändern sich ab dem 1. September 2025 Trainingszeit, Wochentag oder Bahnbelegung. Alle anderen nicht aufgeführten Gruppen bleiben unverändert.
- Es stehen mehr Trainingsmöglichkeiten für das Mitgliederschwimmen zur Verfügung.
- Es wird eine neue Trainingsgruppe „M7“ geben, für alle Jugendliche ab ca. 14 Jahren & junge Erwachsene, die an Wettkämpfe teilnehmen, sowie Jugendliche die ambitioniert sind mehr Leistung zu erbringen möchten.
- Die Anfängergruppen erhalten teilweise neue Trainingszeiten.
- Mannschaft M6 A/B erhält leicht geänderte Trainingszeiten.
| Trainings-Gruppe | "Alte Trainingszeit" | Neue Trainingszeit ab September 2025 | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in |
| A3 | Montag 15:30 - 16:30 Uhr | Montag 16:30 - 17:30 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 2 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | David, Robert |
| A2 | Dienstag 15:30 - 16:30 Uhr | Dienstag 16:30 - 17:30 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 4 + 5 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Helena K. |
| A2 | Donnerstag 15:30 - 16:30 Uhr | Samstag 10:00 - 10:45 Uhr | 25m | Becken 3 Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Helena K. |
| M7 | -/- | Mittwoch 19:00 - 21:00 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 4 + 5 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Jule, Illia, Alex, Oliver |
| Mitgliederschwimmen | Mittwoch 19:30 - 20:30 Uhr | Mittwoch 19:00 - 21:00 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Jule, Illia, Alex, Oliver |
| Mitgliederschwimmen | -/- | Donnerstag 19:30 - 20:30 Uhr | 50m | Bahn 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Nina, Jule |
| Breitensport Gr. 1 | Freitag 15:30 – 16:30 Uhr | Freitag 16:30 – 17:30 Uhr | 25m | Becken 2 Bahn 2 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Anne, Sophia |
| Breitensport Gr. 2 | Freitag 16:30 – 17:30 Uhr | Freitag 16:30 – 17:30 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 5 / Becken 2 Bahn 1 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Doris, Alex, David |
| M7 | -/- | Freitag 18:30 – 20:00 Uhr | 50m | Bahn 9 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Jule, Illia, Alex, Oliver |
| Breitensport Gr. 1 | Samstag 10:00 – 10:45 Uhr | Samstag 10:45 – 11:30 (11:45) Uhr | 25m | Becken 3 Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Anne, Sophia |
| Breitensport Gr. 2 | Samstag 10:15 – 11:45 | Montag 18:30–19:30 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 2 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Doris, Alex, David |
| Aufbau Kurs | -/- | Montag 19:30–20:30 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 2 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Volker |
| M6A | Montag 16:30–17:30 Uhr | Montag 17:30–18:30 Uhr | 25m | Becken 1 Bahn 2 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | David, Robert |
| M6A | Mittwoch 15:30–16:30 Uhr | Donnerstag 17:30–18:30 Uhr | 50m | Bahn 1 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Nina, Jule |
| M6B | Mittwoch 16:30–17:30 Uhr | Donnerstag 18:30–19:30 Uhr | 50m | Bahn 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Nina, Jule |
Stand: 26. Dezember 2025 – 11:25 Uhr