Leistungssport Schwimmen (SG Mittelfranken)
* Trainingszeiten Sportschüler*innen und Kadersportler*innen
1. Mannschaft des Landesstützpunktes Nürnberg
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Trainingsort | Trainer/in |
Montag | 17:30 - 19:30 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jochen Stetina, Christian Brandner |
19:45 - 20:45 Uhr | Reha und Pravention | |||
Dienstag | 07:00 - 09:00 Uhr* | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jochen Stetina, Christian Brandner |
17:00 - 18:45 Uhr | Kraftraining | |||
19:00 - 19:30 Uhr | Wassertraining | |||
Mittwoch | 17:30 - 19:30 | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jochen Stetina, Christian Brandner |
19:45 - 20:45 Uhr | Reha und Prävention | |||
Donnerstag | 07:00 - 09:00 Uhr* | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jochen Stetina, Christian Brandner |
17:00 - 18:45 Uhr | Kraftraining | |||
19:00 - 19:30 Uhr | Wassertraining | |||
Freitag | 07:00 - 09:00 Uhr* | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jochen Stetina, Christian Brandner |
17:30 - 19:30 | Wassertraining | |||
Samstag | 08:30 - 10:00 Uhr | Krafttraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jochen Stetina, Christian Brandner |
15:00 - 17:00 Uhr | Wassertraining |
2. Mannschaft des Landesstützpunktes Nürnberg
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Trainingsort | Trainer/in |
Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Pascale Freisleben, Jochen Stetina |
Dienstag | 18:30 - 20:30 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Pascale Freisleben, Jochen Stetina |
Mittwoch | 19:30 - 21:00 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Pascale Freisleben, Jochen Stetina |
Donnerstag | 19:30 - 20:30 | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Pascale Freisleben, Jochen Stetina |
Samstag | 15:00 - 17:00 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Pascale Freisleben, Jochen Stetina |
3. Mannschaft des Landesstützpunktes Nürnberg
Aufwärmen 15min vorher
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Trainingsort | Trainer/in |
Montag | 07:00 - 09:00 Uhr* | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jill Becker, Christian Brandner, Dominique Freisleben |
16:30 - 17:15 Uhr | Laufen | |||
17:30 - 19:30 Uhr | Wassertraining | |||
Dienstag | 16:15 - 17:15 Uhr | Rumpf | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jill Becker, Christian Brandner, Dominique Freisleben |
17:30 - 19:30 Uhr | Wassertraining | |||
Mittwoch | 07:00 - 09:00 Uhr* | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jill Becker, Christian Brandner, Dominique Freisleben |
16:30 - 17:15 Uhr | Laufen | |||
17:30 - 19:30 Uhr | Wassertraining | |||
Donnerstag | 16:45 - 17:30 Uhr | Theraband | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jill Becker, Christian Brandner, Dominique Freisleben |
17:30 - 19:30 Uhr | Wassertraining | |||
Freitag | 16:15 - 17:15 Uhr | Kraftraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg- Süd | Jill Becker, Christian Brandner, Dominique Freisleben |
17:30 - 19:30 Uhr | Wassertraining | |||
Samstag | 08:00 - 10:00 | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Jill Becker, Christian Brandner, Dominique Freisleben |
10:15 - 11:30 Uhr | Kraftraining |
4. Mannschaft des Landesstützpunktes Nürnberg
Aufwärmen 15min vorher
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Trainingsort | Trainer/in |
Montag | 15:30 - 16:00 Uhr | Landtraining - Rumpf | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dominique Freisleben, Jill Becker, Katharina Roth |
16:00 - 17:30 Uhr | Wassertraining | |||
Dienstag | 16:00 - 17:30 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dominique Freisleben, Jill Becker, Katharina Roth |
17:45 - 18:45 Uhr | Athelitk | |||
Mittwoch | 15:30 - 16:30 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dominique Freisleben, Jill Becker, Katharina Roth |
Donnerstag | 15:30 - 16:30 Uhr | Theraband | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dominique Freisleben, Jill Becker, Katharina Roth |
16:00 - 17:30 Uhr | Wassertraining | |||
Freitag | 15:00 - 16:30 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dominique Freisleben, Jill Becker, Katharina Roth |
16:45 - 17:45 Uhr | Athletik | |||
Samstag | 10:00 - 12:00 Uhr | Wassertraining | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dominique Freisleben, Jill Becker, Katharina Roth |
5. Mannschaft
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Trainingsort | Trainer/in |
Montag | 17:00 - 17:30 Uhr | Aufwärmen | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Heiner Seitz |
17:30 - 19:00 Uhr | Wassertraining | |||
Mittwoch | 15:30 - 16:00 Uhr | Aufwärmen | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Heiner Seitz |
16:00 - 17:30 Uhr | Wassertraining | |||
Freitag | 17:00 - 17:30 Uhr | Aufwärmen | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Heiner Seitz |
17:30 - 19:00 Uhr | Wassertraining |
Schwimmsportgruppe 12-14
Tag | Uhrzeit Landtraining | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in |
Montag - 6A | -/- | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
Dienstag - 6B | -/- | 17:30 - 18:30 Uhr | 50 m | 8 + 9 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
Mittwoch - 6A | -/- | 15:30 - 16:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
Mittwoch - 6B | -/- | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
Samstag - 6A | -/- | 08:00 - 09:00 Uhr | 50 m | 6 + 7 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
Samstag - 6B | -/- | 09:00 - 10:00 Uhr | 50 m | 6 + 7 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
Schwimmsportgruppe 14-18
Tag | Uhrzeit Landtraining | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in |
Montag | -/- | 18:00 -19:30 Uhr | 25 m | Südstadt-Bad | Härry und Mary Wenker | |
Mittwoch | -/- | 19:00 - 21:00 Uhr | 25 m | Becken 1, Bahn 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Härry und Mary Wenker |
Freitag | 17:30 - 18:15 Uhr | 18:30 - 20:30 Uhr | 50 m | 9 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Härry und Mary Wenker |
Breitensport Schwimmen (TSV Altenfurt e.V. Abt. Schwimmen& Tauchen)
A1 – Anfängerschwimmer
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Dienstag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen, Claudia Jeschke | |
Donnerstag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen, Claudia Jeschke | |
Samstag | 08:00 -09:00 Uhr | 50 m | 6 + 7 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
A2 – Anfängerschwimmer
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Dienstag | 15:30 - 16:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen, Claudia Jeschke | |
Donnerstag | 15:30 - 16:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen, Claudia Jeschke |
A3 – Anfängerschwimmer
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Montag | 15:30 - 16:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen | |
Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr | 25 m | Becken 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Uta Fraiss-Koeppen |
Breitensportschwimmen Jugendliche
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Freitag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2, Becken 3, Bahn 5 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Alex Zawodzynski, Doris Dimbat | |
Samstag | 10:45 - 11:30 Uhr | 25 m | Becken 3, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Pia Kratzer |
Breitensportschwimmen Schüler
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Freitag | 15:30 - 16:30 Uhr | 25 m | Becken 2, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg- Süd | Alex Zawodzynski | |
Samstag | 10:00 -10:45 Uhr | 25 m | Becken 3, Bahn 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Pia Kratzer |
Sonntagsschwimmer
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Sonntag | Kinder | 17:00 - 18:00 Uhr | 50 m | 1+2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Alex Zawodzynski, Härry und Mary Wenker |
Mastersschwimmen
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr | 50 m | 10 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dr. Volker Klügl |
Tauchen, Schnorcheln, Flossenschwimmen
Momentan leider kein Angebot.
Breitensport ü18 & Mitgliederschwimmen (Freies Schwimmen)
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Aufsicht | |
Montag | 19:30 - 21:00 Uhr | 25 m | 1 + 2 + 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dr. Volker Klügl | |
Mittwoch | 19:30 - 20:30 Uhr | 25 m | 2 + 4 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Robin Schneider | |
Samstag | 09:00 - 10:00 Uhr | 50m | 10 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Dr. Volker Klügl |
Elternschwimmen (TSVA + 1. FCN)
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Aufsicht | |
Montag | 16:30 - 18:30 Uhr | 25 m | 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Katja Chang | |
Dienstag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | 1 + 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Katja Chang | |
Donnerstag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Katja Chang | |
Freitag | 16:30 - 17:30 Uhr | 25 m | Becken 3, Bahn 4 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Härry und Mary Wenker | |
Samstag | 10:00 - 11:00 Uhr | 25 m | 16 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Dr. Volker Klügl |
Inklusionsschwimmtraining
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in | |
Freitag | 17:15 - 18:00 Uhr | LSB 3 | (hinten) | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Andreas Distler |
Kursangebot (hier buchen)
Aqua Fitness Kurs
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Trainingsort | Trainer/in | |
Montag | 19:30 - 20:15 Uhr | LSB 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | n/a | |
Mittwoch | 18:00 - 18:45 Uhr | LSB 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Marlies Tetzner | |
Donnerstag | 20:00 - 20:45 Uhr | LSB 3 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Tina Schmidt |
Wassergewöhnungskurs
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Trainingsort | Ansprechpartner | ||
Samstag | 08:45 - 09:30 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Leiter Breitensport Alex Zawodzynski Kontakt: 01575 2704963 // zawo.alex@gmail.com |
Aufbauschwimmkurs/Seepferdchenkurs
Tag | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Trainingsort | Ansprechpartner | ||
Freitag | 16:30 - 17:15 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Leiter Breitensport Alex Zawodzynski Kontakt: 01575 2704963 // zawo.alex@gmail.com | ||
Freitag | 17:15 - 18:00 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Siehe oben | ||
Samstag | 08:00 - 08:45 Uhr | LSB 2 | Hallenbad Langwasserbad Nürnberg-Süd | Siehe oben | ||
Samstag | 09:30 - 10:15 Uhr | LSB 1 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Siehe oben |
Kraultechnikkurs
Tag | Zielgruppe | Uhrzeit Wassertraining | Bahnlänge | Bahn-Nummer | Trainingsort | Trainer/in |
Freitag | Studenten / Abiturienten | 20:30 - 21:40 Uhr | 50m | 2 + 3 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Alex Zawodzynski, Andreas Distler, David Melikhov |
Freitag | Für Alle | 20:30 - 21:40 Uhr | 50m | 1 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Alex Zawodzynski, Andreas Distler, David Melikhov |
Samstag | Für Alle | 09:00 - 10:00 Uhr | 50m | 10 | Hallenbad Langwasser Nürnberg-Süd | Dr. Volker Klügl |