Mitgliedschaft und Beitrag
Wir freuen uns über Ihr Interesse Mitglied beim TSV Altenfurt e.V. zu werden. Bei jeder Art von Mitgliedschaft fällt ein Basis-Beitrag für den Hauptverein an.
Darüber hinaus können jährliche Beiträge in den Abteilungen oder Gruppen anfallen. Zusätzlich können in den Abteilungen oder Gruppen über die dargestellten Beiträge hinaus noch Kosten wie Judo-Gürtelprüfungen oder Triathlon-Startpässe oder andere Sonderbeiträge dazukommen.
Alle Beiträge auf dieser Seite > Stand 01/2024.
Beträge für den Hauptverein
Hauptverein / Beiträge | Zahlweise Lastschrift Jährlich | Zahlweise Lastschrift Halbjährlich | Zahlweise Überweisung |
Familienbeitrag | 235,00 € | 123,50 € | 247,00 € |
Einzelbeitrag | 144,00 € | 78,00 € | 156,00 € |
Rentner | 100,00 € | 56,00 € | 112,00 € |
Kinder/Jugend bis 18 Jahre Schüler/Studenten | 93,00 € | 52,50 € | 105,00 € |
Jugend ab 18 / Schüler/Studenten(*1) | 93,00 € | 52,50 € | 105,00 € |
Auszubildende | 108,50 € | 60,50 € | 120,50 € |
Schwerbehinderte (>= 80%) | 93,00 € | 52,50 € | 105,00 € |
NÜ-Pass(*2) | 50% Rabatt auf Beitrag | 50% Rabatt auf Beitrag | 50% Rabatt auf Beitrag |
(*1) Personen über 18 Jahren erhalten für die Dauer der Schul- oder Studienzeit weiterhin einen verringerten Beitragssatz oder können in der Familienmitgliedschaft verbleiben. Dies und Ihre Dauer muss unaufgefordert bis spätestens zum 01.12. eines jeden Jahres für das Folgejahr nachgewiesen werden. Später eingehende Bescheinigungen können nach Einzug der Beiträge nicht mehr korrigiert werden.
(*2) Rabatte durch NÜ-Pass auf Beiträge wird nur bei regulärer Bezahlung gewährt. Auf Beiträge die mit Gutscheinen, gleich welcher Art, beglichen werden, wird dieser Rabatt nicht gewährt.
Die Anwendung von BUT-Gutscheinen als Zahlungsmittel für den Beitrag eines Mitglieds ist zulässig soweit dieser 100% der Beitragshöhe entspricht und ist nicht mit zusätzlichen Rabatten, gleich welcher Art, kombinierbar.
Weitere Infos kann man unserer Beitragsordnung entnehmen.
Abteilungs- Gruppenbeiträge
Für die Beitrittserklärung zu den einzelnen Abteilungen oder Gruppen nutzen Sie bitte die Beitrittserklärungen oben auf dieser Seite.
Unter Beiträgen findet sich mehrmals das Zeichen “ ./. “ . Für diese Personengruppe gibt es keinen gesonderten Beitrag, es zählt dann der Einzelbeitrag.
Abteilungen / Beiträge | Aikido | Basketball | Fußball |
Familienbeitrag | ./. | ./. | |
Einzelbeitrag | 100,00 € | 72,00 € | |
Rentner | ./. | ./. | |
Kinder bis 12 Jahre | ./. | 52,00 € | |
Jugend bis 18 | ./. | 52,00 € | |
Auszubildende | ./. | ./. | |
Sonstige Beiträge | ./. | Aufnahme 50€ / 30€ |
Abteilungen / Beiträge | Handball | Judo | Karate |
Familienbeitrag | 96,00 € | 198,00 € | ./. |
Einzelbeitrag | 72,00 € | 120,00 € | 114,00 € |
Rentner | ./. | 84,00 € | ./. |
Kinder bis 12 Jahre | 36,00 | 72,00 € | 72,00 € |
Jugend bis 18 / Studenten | 60,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
Auszubildende | ./. | 90,00 € | ./. |
Sonstige Beiträge | ./. | Aufnahme 50€ | Aufnahme 10/20€ |
Abteilungen / Beiträge | Schwimmen | Ski- Touristik | Kegeln |
Familienbeitrag | 114,00 € | ./. | ./. |
Einzelbeitrag | 83,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Rentner | 67,00 € | ./. | ./. |
Kinder bis 12 Jahre | 57,00 € | 0,00 € | ./. |
Jugend bis 18 / Studenten | 57,00 € | 5,00 € | ./. |
Auszubildende | ./. | ./. | ./. |
Sonstige Beiträge | Tauchen + 15€ | Wandern 10 / 5 € | Passiv 5€ |
Abteilungen / Beiträge | Taekwondo | TaiChi - QjGong |
Familienbeitrag | 198,00 € | ./. |
Einzelbeitrag | 120,00 € | 96,00 € |
Rentner | ./. | ./. |
Kinder bis 12 Jahre | 82,00 € | 54,00 € |
Jugend bis 18 / Studenten | 82,00 € | 54,00 € |
Auszubildende | 90,00 € | ./. |
Sonstige Beiträge | ./. | Aufnahme 50€ + Meisterkurse |
Abteilungen / Beiträge | Tennis | Tischtennis | Triathlon |
Familienbeitrag | 320,00 € | ./. | 65,00 € |
Einzelbeitrag | 211,00 € | 60,00 € | 55,00 € |
Rentner | ./. | 60,00 € | ./. |
Kinder bis 12 Jahre | bis 6 Jahre 40,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Jugend bis 18 / Studenten | 79,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Jugend über 18 / Studenten | 86,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
Auszubildende | 103,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
Sonstige Beiträge | Passiv 32€ | ./. | Startpass 24-50€ (optional) |
Abteilungen / Beiträge | Turnen | Volleyball |
Familienbeitrag | ./. | ./. |
Einzelbeitrag | 90,00 € | 20,00 € |
Rentner | 90,00 € | ./. |
Kinder bis 12 Jahre | 36,00 € | 10,00 € |
Jugend bis 18 / Studenten | 36,00 € | 10,00 € |
Auszubildende | 90,00 € | ./. |
Sonstige Beiträge | ./. | ./. |
Fitness | Monatlich | Jährlich |
Jugend ab 16 Jahre | 9,00 € | 75,00 € |
Einzelbeitrag ab 18 Jahre | 12,00 € | 110,00 € |
Sport(-plätze) Online buchen
Auf dem Sport-Online-Buchungsportal des TSV Altenfurt e.V. buchen Sie selbstständig Ihren Platz für die Tennishalle und Kegelbahn. Darüber hinaus können Sie sich über die aktuelle Belegung unserer Sportplätze informieren. So erfahren Sie sehr einfach wo welche Abteilung mit welcher Mannschaft trainiert. Zusätzlich sehen Sie an welchem Tag und Uhrzeit welche Kurs- sowie Trainingsangebote beim TSV Altenfurt stattfinden.
Bei konkreten Fragen zu den Sportmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an die jeweilige Abteilung. Über die Preise, Belegung und Buchungsmöglichkeiten unserer Kurse oder Tennishalle können Sie sich über unser Online-Buchungs-System informieren.