Ergebnisse des Wettkampfjahres 2016
Männer
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Victor | Gebiets Einzelmeisterschaft | 1. |
Süddeutsche Meisterschaft | 5. | |
Elias | Bundes-Ranglistenturnier in Speyer | 5. |
Bayerische Meisterschaft | 2. | |
Süddeutsche Meisterschaft | 3. | |
Yannick | Gebiets Einzelmeisterschaft | 1. |
Bayerische Meisterschaft | 1. | |
Süddeutsche Meisterschaft | 3. | |
Afshin | Gebiets Einzelmeisterschaft | 3. |
Tim | Bayerische Meisterschaft | 2. |
Süddeutsche Meisterschaft | 9. |
Frauen
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Sarah | Deutsche Einzelmeisterschaft | Qualifikation |
Süddeutsche Meisterschaft | 1. | |
Yvonne | Gebietsmeisterschaft | 1. |
Süddeutsche Meisterschaft | 5. | |
Deutsche Pokalmeisterschaft | 1. |
MU21
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Elias | Süddeutsche EM | 2. |
Deutsche EM | 9. | |
Int Bremen Masters | 9. | |
Nico | Nordbayerische EM | 7. |
Paul | Bundesichtung in Mannheim | TN |
Victor | Nordbayerische EM | 2. |
Bayerische EM | 3. | |
Süddeutsche EM | TN | |
Tim | Nordbayerische EM | 2. |
Bayerische EM | 5. | |
Süddeutsche EM | 5. | |
Int Bremen Masters | TN | |
Wolfgang Welz Turnier (Bundesichtung) | 7. | |
Yannick | Nordbayerische EM | 1. |
Bayerische EM | 1. | |
Süddeutsche EM | 1. | |
Deutsche EM | 9. | |
Int Bremen Masters | TN |
FU21
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Lisa | Nordbayerische EM | 3. |
Sarah | Bayerische EM | 1. |
Süddeutsche EM | 1. | |
Deutsche EM | 3. | |
Int. Thüringenpokal in Bad Blankenburg | TN | |
European Cup in Paks/Ungarn | 5. | |
European Cup in Wroclaw/Polen | TN | |
European Cup in Berlin | TN | |
Bundesichtung in Mannheim | 3. | |
Verena | Bayerische EM | 2. |
Süddeutsche EM | 2. | |
Deutsche EM | 9. | |
Int. Thüringenpokal in Bad Blankenburg | TN | |
Yvonne | Bundessichtung in Mannheim | TN |
MU18
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Arne | Mittelfränkische EM | 1. |
Nordbayerische EM | 2. | |
Bayerische EM | 7. | |
Fabian | Mittelfränkische EM | 2. |
Paul | Bayerische VMM (mit dem TSV Großhadern) | 1. |
Süddeutsche VMM (mit dem TSV Großhadern) | 2. | |
Deutsche VMM (mit dem TSV Großhadern) | 5. |
FU18
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Antonia | Mittelfränkische EM | 1. |
Nordbayerische EM | 7. | |
Bayerische EM | 5. | |
Süddeutsche EM | TN | |
Christin | Mittelfränkische EM | 1. |
Nordbayerische EM | 3. | |
Bayerische EM | 7. | |
Osterpokal in Kufstein | 7. | |
Katha | Bayerische EM | 9. |
Patricia | Mittelfränkische EM | 1. |
Nordbayerische EM | 2. | |
Bayerische EM | 2. | |
Süddeutsche EM | 5. | |
Selina | Mittelfränkische EM | 2. |
Nordbayerische EM | 7. | |
Yvonne | Nordbayerische EM | 1. |
Bayerische EM | 1. | |
Süddeutsche EM | 3. | |
Deutsche EM | 9. | |
Int. Thüringenpokal bad Blankenburg | 9. | |
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft (mit dem TSV Großhadern) | 1. | |
Süddeutsche Mannschaftsmeisterschaft (mit dem TSV Großhadern) | 2. | |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (mit dem TSV Großhadern) | 3. |
MU15
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Daniel | Falterturmturnier in Kitzingen | 5. |
Nordbayerische VMM | 3. | |
Bayerische VMM | TN | |
Mittelfränkische EM | TN | |
Stadtmeisterschaft | 3. | |
Alwin Rauch Pokal | TN | |
Ernst | Wallburgturnier in Eltmann | 2. |
Osterpokal in Kufstein | 7. | |
Mittelfranken-Sichtung | 1. | |
Nordbayerische VMM | 3. | |
Bayerische VMM | TN | |
Nordbayerische EM | 3. | |
Bayerische EM | 2. | |
Süddeutsche EM | 3. | |
Enez | Nordbayerische VMM | 3. |
Bayerische VMM | TN | |
Finn | Mittelfranken-Sichtung | 3. |
Lukas | Nordbayerische VMM | 3. |
Bayerische VMM | TN | |
Jonas | Falterturmturnier in Kitzingen | 3. |
Wallburgturnier in Eltmann | 3. | |
Osterpokal in Kufstein | 9. | |
Wisent Pokal in Schleiz | 2. | |
Mittelfranken-Sichtung | 5. | |
Nordbayerische VMM | 3. | |
Bayerische VMM | TN | |
Nordbayerische EM | 9. | |
Stadtmeisterschaft | 2. | |
Alwin Rauch Pokal | 3. | |
Lars | Falterturmturnier in Kitzingen | 5. |
Wisent Pokal in Schleiz | 1. | |
Mittelfranken-Sichtung | 2. | |
BJV-Sichtungsturnier in Münchberg (u13) | 3. | |
Nordbayerische VMM | 3. | |
Bayerische VMM | TN | |
Mittelfränkische EM | 5. | |
Nordbayerische | TN | |
Stadtmeisterschaft | 1. | |
Alwin Rauch Pokal | 2. | |
Tristan | Wallburgturnier in Eltmann | 1. |
Osterpokal in Kufstein | 7. | |
Mittelfranken-Sichtung | 2. | |
Nordbayerische VMM | 3. | |
Bayerische VMM | TN | |
Nordbayerische | 3. | |
Bayerische EM | 5. | |
Süddeutsche EM | 7. |
FU15
Name (alpabetisch) | Turnier | Platz |
---|---|---|
Annika | Bavaria Cup in München (u16) | 4. |
Elea | Oberfranken Cup in Hof | 2. |
Bavaria Cup in München (u16) | 3. | |
Bundessichtungsturnier u15 in Backnang | 9. | |
Turnier in Rohrbach/Österreich | 3. | |
Bundesichtung u16 in Bottrop | 2/4 Siege | |
Bundessichtung u16 in Erfurt | 1/2 Siege | |
Mittelfranken-Sichtung | 3. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Bayerische VMM | 2. | |
Süddeutsche VMM | 3. | |
Alwin Rauch Pokal | 1. | |
Adler Cup in Franfurt a.M. | 3. | |
Hannah | Jugendliga | 1 TN |
Falterturmturnier in Kitzingen | 3. | |
Mittelfranken-Sichtung | 3. | |
BJV-Sichtungsturnier in Münchberg (u13) | 4. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Bayerische VMM | 2. | |
Süddeutsche VMM | 3. | |
Mittelfränkische EM | 5. | |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Nordbayerische EM | 9. | |
Stadtmeisterschaft | 2. | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Alwin Rauch Pokal | 3. | |
Isabelle | Oberfranken Cup in Hof | 1. |
Bavaria Cup in München (u16) | 3. | |
Falterturmturnier in Kitzingen | 1. | |
Bundessichtung (u16) in Erfurt | 5. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Glaspalast Turnier Sindelfingen | 5. | |
Süddeutsche VMM | 3. | |
Mittelfränkische EM | 1. | |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Nordbayerische EM | 1. | |
Bayerische EM | 3. | |
Süddeutsche EM | 3. | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Jennifer | Falterturmturnier in Kitzingen | 1. |
Bundessichtungsturnier in Backnang | 7. | |
Wisent Pokal in Schleiz | 1. | |
Mittelfranken-Sichtung | 1. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Bayerische VMM | 2. | |
Süddeutsche VMM | 3. | |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Nordbayerische EM | 3. | |
Bayerische EM | 5. | |
Süddeutsche EM | TN | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Alwin Rauch Pokal | 1. | |
Johanna | Jugendliga | 1 Sieg |
Lea | Oberfranken Cup in Hof | 9. |
Jugendliga | 1 Remis | |
Wallburgturnier in Kitzingen | 3. | |
Wisent Pokal in Schleiz | 1. | |
Mittelfranken-Sichtung | 2. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Bayerische VMM | 2. | |
Mittelfränkische EM | 2. | |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Alwin Rauch Pokal | 3. | |
Lisa | Bavaria Cup in München (u16) | 7. |
Jugendliga | 1 Sieg | |
Falterturmturnier in Kitzingen | 3. | |
Bundessichtungsturnier in Backnang | 9. | |
Osterpokal in Kufstein | 2. | |
Mittelfranken-Sichtung | 1. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Bayerische VMM | 2. | |
Süddeutsche VMM | 3. | |
Mittelfränkische EM | 2. | |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Nordbayerische EM | 1. | |
Bayerische EM | 3. | |
Süddeutsche EM | 2. | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Nina | Nordbayerische VMM | 1. |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Svenja (auch SV Neuhaus) | Oberfrankencup in Hof | 3. |
Bavaria Cup in München (u16) | 7. | |
Falterturmturnier in Kitzingen | 2. | |
Bundessichtung u16 in Erfurt | TN | |
Mittelfranken-Sichtung | 1. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Bayerische VMM | 2. | |
Süddeutsche VMM | 3. | |
Mittelfränkische EM | 2. | |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Nordbayerische | 3. | |
Bayerische EM | 3. | |
Süddeutsche EM | TN | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Tanja | Oberfranken Cup in Hof | 7. |
Bavaria Cup in München (u13) | 1. | |
Falterturmturnier in Kitzingen | 1. | |
Wallburgturnier in Eltmann | 2. | |
ega Pokal in Erfurt (u13) | 5. | |
Mittelfranken-Sichtung | 2. | |
BJV-Sichtungsturnier in Münchberg (u13) | 1. | |
Nordbayerische VMM | 1. | |
Bayerische VMM | 2. | |
Süddeutsche VMM | 3. | |
Mittelfränkische EM | 1. | |
Jugendpokal (Landesentscheid) | 3. | |
Nordbayerische EM | 1. | |
Bayerische EM | 3. | |
Süddeutsche EM | 3. | |
Deutscher Jugendpokal (u14) | 3. | |
Alwin Rauch Pokal | 1. |
MU12
Name (alpabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
---|---|---|---|
David Trenner | Randoriturnier Roßtal | 23.07.2016 | 1. |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 3. | |
Emil Aschmoneit | Mittelfränkische EM Wilhermsdorf | 18.09.2016 | 3. |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 12.11.2016 | 4. | |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 2. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 3. | |
Felix Kollecker | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 12.11.2016 | 4. | |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 3. | |
Felix Theismann | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Jan Spera | Poolturnier Altenfurt | 17.01.2016 | 3. |
Falterturmturnier Kitzingen | 05.03.2016 | 1. | |
Mittelfränk. VMM (für JT Ansbach) | 17.04.2016 | 2. | |
Nordbay. VMM (für JT Ansbach) | 23.04.2016 | 1. | |
Bay. VMM (für JT Ansbach) | 30.04.2016 | 5. | |
BJV-Sichtungsturnier Münchberg (u13) | 05.06.2016 | 4. | |
Mittelfränkische EM Wilhermsdorf | 18.09.2016 | 2. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 12.11.2016 | 1. | |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 2. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Justus Althammer | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Liam Ritter | Poolturnier Altenfurt | 17.01.2016 | 2. |
Falterturmturnier Kitzingen | 05.03.2016 | 1. | |
Mittelfränk. VMM (für JT Ansbach) | 17.04.2016 | 2. | |
Nordbay. VMM (für JT Ansbach) | 23.04.2016 | 1. | |
Bay. VMM (für JT Ansbach) | 30.04.2016 | 5. | |
BJV-Sichtungsturnier Münchberg (u13) | 05.06.2016 | 3. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 2. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Michael Bachmann | Poolturnier Altenfurt | 17.01.2016 | 3. |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Nick Malter | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Wisent-Pokal Schleiz | 23.04.2016 | 1. | |
BJV-Sichtungsturnier Münchberg (u13) | 05.06.2016 | 3. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 12.11.2016 | 1. | |
Sebastian Büch | Jugendliga | ab Februar | 3. |
FU12
Name (alpabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
---|---|---|---|
Anastasia Böhm | Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 3. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Charlotte Lindner | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Randoriturnier Roßtal | 23.07.2016 | 1. | |
Mittelfränkische EM Wilhermsdorf | 18.09.2016 | 2. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 12.11.2016 | 2. | |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 2. | |
Leila Otto | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Mittelfränkische EM Wilhermsdorf | 18.09.2016 | 3. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Nikolausturnier | 04.12.2016 | 2. | |
Lisa Walter | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Magdalini Luka | Jugendliga | ab Februar | 3. |
MU10
Name (alpabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
---|---|---|---|
Ben Pfennig | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 2. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Christian Buckel | Randoriturnier Roßtal | 23.07.2016 | 1. |
Daniel Prinz | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 2. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Elias Althammer | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 1. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 1. | |
Elias Stegmeier | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Erik Wagner | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 2. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Felix Haug | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 2. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Hugo Aschmoneit | Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. |
Jannik Garbas | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 1. |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Jonas Dellnitz | Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 1. | |
Justus Stielfried | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Keanu Perez | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 3. |
Leo Lenhardt | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 2. |
Wisent-Pokal Schleiz | 23.04.2016 | 2. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 13.11.2016 | 1. | |
Adler Cup in Frankfurt a.M. | 26.11.2016 | 2. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Leo Petrovic | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 2. |
Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 2. | |
Levi Aschmoneit | Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Levi Schelter | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 1. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 2. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Luis Leischner | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 3. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Randoriturnier Roßtal | 23.07.2016 | 1. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 13.11.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 1. | |
Luis Otto | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Martin Bachmann | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 3. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Max Petrovic | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 3. |
Maximilian Hänel | Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. |
Maximilian Heuser | Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Moritz Klug | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 5. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Nico Gugel | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Nicolas Hupp | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 3. |
Niko Lukas | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 1. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Noah Brewitzer | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 2. |
Phillip Bierschneider | Nikolausturnier | 03.12.2016 | 2. |
Sullyvan Wenzel | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 2. |
Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 1. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 2. | |
Tim Meyer | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Toni Leischner | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 2. |
Vincent Herbst | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 2. |
FU10
Name (alpabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
---|---|---|---|
Anna Sperova | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 1. |
Wisent-Pokal Schleiz | 23.04.2016 | 2. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 13.11.2016 | 1. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 1. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 13.11.2016 | 1. | |
Carlotta Schlieper | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Edda Pöll | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 2. | |
Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016. | 3. | |
Elisabeth Schiller | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 1. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. | |
Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 13.11.2016 | 1. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 1. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. | |
Franziska Seelig | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Jessica Niesche | Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 1. | |
Johanna Trentzsch | Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 1. |
Karina Franze | Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. |
Katrin Gstatter | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 3. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Malia Hupp | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 22.10.2016 | 3. |
Olivia Gutwin | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 3. | |
Nikolausturnier | 03.12.2016 | 3. | |
Ronja Theismann | Jugendliga | ab Februar | 3. |
Tizita Weidenbach | Poolturnier Altenfurt | 16.01.2016 | 2. |
Nürnberger Stadtmeisterschaft Altenfurt | 23.10.2016 | 2. | |
Jugendliga | ab Februar | 3. |