Hier gibt’s die Ergebnisse des laufenden Wettkampfjahres
Männer
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Frauen
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
MU21
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
FU21
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
MU18
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
FU18
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Anna | Bayerische EM Süddeutsche EM | 3. TN |
Carlotta | Bayerische EM Süddeutsche EM Deutsche EM | 1. 1. 2. |
Johanna T. | Bayerische EM | TN |
Johanna Z. | Bayerische EM | TN |
MU15
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Aaron | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
Florian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 2. |
Hans | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 7. |
Sebastian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. |
Timur | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. |
FU15
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Johanna | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. |
Nina | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. |
Rosa | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 1. |
MU13
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Christian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
Erwin | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 2. |
Ferdinand | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
Karl | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 7. |
Leon | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 2. |
Malik | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
Martin | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
Quinn | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 7. |
FU13
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Laura | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
MU11
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Awraam | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 1. |
Leon | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 1. |
Lukas | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 2. |
Matheo | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Maximilian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 2. |
Moritz | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Noah | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 1. |
Paul K. | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Paul M. | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
FU11
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Alona | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Annika | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Clare | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 1. |
Ilektra | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 2. |
Tamina | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Titania | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 2. |
MU9
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Alexander | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Anton | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Artur | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Ian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 2. |
FU9
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Inka | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Johanna | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Lilly | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Marla | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 1. |