Hier gibt’s die Ergebnisse des laufenden Wettkampfjahres
Männer
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Tim | Deutsche EM | TN |
Sebastian | Deutsche Pokal | 2. |
Yannick | Deutsche Pokal | 3. |
Frauen
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Sarah | Deutsche EM Deutsche Pokal Meisterschaft | 7. Platz 7. Platz |
Yvonne | Deutsche EM Deutsche Hochschulmeisterschaft | TN 3. Platz |
Tanja | Deutsche EM Deutsche Pokal Meisterschaft | 5. Platz 3. Platz |
MU21
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Sebastian | Süddeutsche Deutsche Wolfgang-Welz-Turnier (DJB-Sichtung) | 2. Platz 9. Platz 3. Platz |
FU21
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Stella | Süddeutsche EM Deutsche EM | 3. Platz 9. Platz |
Tanja | Bundessichtung in Strausberg Deutsche EM Europacup Prag Europacup in Slowenien Europameisterschaft Einzel Europameisterschaft Team | 1. Platz 3. Platz 7. Platz 2. Platz Teilnahme 5. Platz |
MU18
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Francesco | Süddeutsche Deutsche EM | 3. Platz TN |
FU18
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Anna | Bayerische EM Süddeutsche EM | 3. TN |
Carlotta | Bayerische EM Süddeutsche EM Deutsche EM | 1. 1. 2. |
Johanna T. | Bayerische EM | TN |
Johanna Z. | Bayerische EM | TN |
MU15
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Aaron | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
Ben | Bundessichtung in Backnang Oberfrankencup u16 in Hof | TN 5. Platz |
Florian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Bundessichtung in Backnang Oberfrankencup u16 in Hof Osterturnier in Passau | 2. TN 3. Platz 1. Platz |
Hans | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 7. |
Sebastian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. |
Timur | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Osterturnier in Passau | 3. 3. Platz |
FU15
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Johanna | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. |
Nina | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Rothenburg Pokal | 3. 2. |
Rosa | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Oberfrankencup u16 in Hof | 1. Platz 1.Platz |
Jana | Rothenburg Pokal | 1. Platz |
Helena | Rothenburg Pokal | 3. Platz |
MU13
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Awraam | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Bayerische Meisterschaft | 1. Platz 3. Platz TN |
Christian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin Rauch Pokal Rothenburgpokal | TN TN 3. Platz |
Erik | Nordbayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft Bayerische Mannschaftsmeisterschaft | 7. Platz 2. Platz 3. Platz 5. Platz |
Erwin | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft | 2. Platz 5. Platz TN 2. Platz 3. Platz |
Ferdinand | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft | TN 3. Platz TN |
Jan | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft | 3. Platz 9. Platz 2. Platz 3. Platz |
Jelle | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft | 3. Platz 7. Platz |
Karl | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Nordbayerische Meisterschaft | 7. 7. Platz |
Laurenz | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Bayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft Bayerische Mannschaftsmeisterschaft Sichtungsturnier Münchberg | 3. Platz 3. Platz 3. Platz 2. Platz 3. Platz 5. Platz 2. Platz |
Leon B. | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Bayerische Meisterschaft Alwin-Rauch Pokal | 2.Platz 7. Platz 7. Platz TN |
Leon R. | Alwin-Rauch Pokal Rothenburgpokal | 3. Platz 2. Platz |
Leonard | Josef-Betz-Pokal Alwin-Rauch Pokal | 3. Platz 2. Platz |
Malik | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | TN |
Martin | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Mittelfränkische Meisterschaft | TN 5. Platz |
Max K. | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft Bayerische Mannschaftsmeisterschaft | 5. Platz 9. Platz 2. Platz 3. Platz 5. Platz |
Max R. | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Bayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft Bayerische Mannschaftsmeisterschaft Alwin Rauch Pokal Rothenburgpokal | 3. Platz 3. Platz 9. Platz 2. Platz 3. Platz 5. Platz TN 3. Platz |
Maxim | Josef-Betz-Pokal Alwin-Rauch-Pokal Rothenburgpokal | 2. Platz 3.Platz 1. Platz |
Quinn | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Nordbayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft | 7. Platz 7. Platz 2. Platz 3. Platz |
FU13
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Evelin | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Bayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft | 3. Platz 5. Platz 9. Platz 2. Platz 5. Platz |
Jana | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Bayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft Alwin Rauch Pokal Rothenburg Pokal | 3. Platz 5.Platz 3. Platz 2. Platz 5. Platz 2. Platz 1. Platz |
Julia | Mittelfränkische Meisterschaft Nordbayerische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft | 1. Platz 7. Platz 2. Platz |
Laura | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Mittelfränkische Meisterschaft Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft Nordbayerische Mannschaftsmeisterschaft | TN 2. Platz 2. Platz 5. Platz |
MU11
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Awraam | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 1. |
Erik | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 21.10.2023 | 3. |
Felix | Roßtaler Poolturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 01.10.2023 05.11.2023 | 3. 1. |
Lennard | Roßtaler Poolturnier | 01.10.2023 | 2. |
Leon | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 1. |
Lukas | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Roßtaler Poolturnier Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 04.02.2023 01.10.2023 21.10.2023 | 2. 2. 4. |
Matheo | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 04.02.2023 21.10.2023 | 3. 2. |
Maximilian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 2. |
Moritz | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Noah | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 1. |
Paul K. | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 04.02.2023 05.11.2023 | 3. 3. |
Paul M. | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Paul S. | Roßtaler Poolturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 01.10.2023 05.11.2023 | 1. 2. |
FU11
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Alona | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Annika | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 3. |
Clare | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Roßtaler Poolturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 04.02.2023 01.10.2023 05.11.2023 | 1. 2. 2. |
Ilektra | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Roßtaler Poolturnier | 04.02.2023 01.10.2023 | 2. 2. |
Katharina | Roßtaler Poolturnier Josef-Betz-Pokal Falkenheim Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 01.10.2023 21.10.2023 05.11.2023 | 1. 2. 1. |
Leonie | Roßtaler Poolturnier | 01.10.2023 | 3. |
Lilly | Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 05.11.2023 | 3. |
Linda | Roßtaler Poolturnier Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 01.10.2023 21.10.2023 | 3. 4. |
Marlene | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 21.10.2023 | 4. |
Tamina | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Roßtaler Poolturnier | 04.02.2023 01.10.2023 | 3. 3. |
Titania | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 04.02.2023 | 2. |
MU9
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Alexander | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Anton | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Roßtaler Poolturnier | 05.02.2023 01.10.2023 | 3. 2. |
Artur | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Christian | Poolturnier Wilhermsdorf Roßtaler Poolturnier | 29.04.2023 01.10.2023 | 1. 1. |
Finn | Roßtaler Poolturnier | 01.10.2023 | 3. |
Florian | Poolturnier Wilhermsdorf | 29.04.2023 | 2. |
Henry | Roßtaler Poolturnier Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 01.10.2023 21.10.2023 | 1. 1. |
Ian | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Roßtaler Poolturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 05.02.2023 01.10.2023 04.11.2023 | 2. 3. 3. |
Jamil | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 21.10.2023 | 4. |
Leon | Josef-Betz-Pokal Falkenheim Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 21.10.2023 04.11.2023 | 5. 3. |
Paul | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 21.10.2023 | 5. |
Philip | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 21.10.2023 | 3. |
Vincent | Roßtaler Poolturnier Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 01.10.2023 21.10.2023 | 3. 3. |
FU9
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Emma K. | Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 21.10.2023 | 2. |
Emma S. | Roßtaler Poolturnier Josef-Betz-Pokal Falkenheim | 01.10.2023 21.10.2023 | 2. 3. |
Inka | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Johanna | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 3. |
Lea | Josef-Betz-Pokal Falkenheim Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 21.10.2023 04.11.2023 | 2. 1. |
Lilly | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier Roßtaler Poolturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 05.02.2023 01.10.2023 04.11.2023 | 3. 3. 3. |
Marla | 2. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.02.2023 | 1. |