Hier gibt’s die Ergebnisse des laufenden Wettkampfjahres
Männer
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Frauen
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
MU21
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Halu | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. Platz |
Moritz | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 7. Platz |
FU21
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Johanna | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 2. Platz |
MU18
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Alexej | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 5. Platz |
Ben | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 9. Platz |
Erik | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 5. Platz |
Florian | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 7. Platz |
Kristian | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 9. Platz |
Nathishan | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 5. Platz |
Robert | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 2. Platz |
FU18
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Helena | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. Platz |
MU15
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Felix | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 7. Platz |
Leon B. | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. Platz |
Leon F. | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. Platz |
Maxim | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 3. Platz |
FU15
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz |
Jana | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 2. Platz |
Michelle | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 2. Platz |
MU13
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz (Punkte Vereinsrangliste U13) | Punkte gesamt |
Carlo | Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang | 2 Punkte 3. Platz (15 Punkte) | 17 |
Erik | Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann Bayerische in Münchberg Nordbayerische VMM in Münchberg Bayerische VMM in Unterschleissheim Alwin-Rauch-Pokal in Fürth (u11) | 2 Punkte 3. Platz (15 Punkte) 3. Platz (21 Punkte) 5. Platz (20 Punkte) 1. Platz (15 Punkte) 5. Platz (10+6 Punkte) 1. Platz (10 Punkte) | 99 |
Felix R. | Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann Nordbayerische VMM in MünchbergNordbayerische VMM in Münchberg Bayerische VMM in Unterschleissheim Alwin-Rauch-Pokal in Fürth | 2 Punkte 2. Platz (20 Punkte) 2. Platz (28 Punkte) 1. Platz (15+4Punkte) 5. Platz (10+5 Punkte) 1. Platz (10 Punkte) | 94 |
Lennard | Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann Nordbayerische VMM in Münchberg | 2 Punkte 7. Platz (5 Punkte) Teilnahme (7 Punkte) 1. Platz (15+4 Punkte) | 33 |
Moritz | Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann Alwin-Rauch-Pokal in Fürth | 2 Punkte 3. Platz (15 Punkte) 5. Platz (14 Punkte) 2. Platz (8 Punkte) | 39 |
Paul S. | BJV-Sichtungsturnier: Oberfrankencup in Hof Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann Bayerische EM in Münchberg Nordbayerische VMM in Münchberg Bayerische VMM in Unterschleissheim Alwin-Rauch-Pokal in Fürth | 7. Platz (7 Punkte) 2 Punkte 3. Platz (15 Punkte) 5. Platz (14 Punkte) Teilnahme (10 Punkte) 1. Platz (15+3 Punkte) 5. Platz (10+6 Punkte) 2. Platz (8 Punkte) | 90 |
Steffen | Bezirkslehrgang in Eckental | 2 Punkte | 2 |
FU13
Name (alphabetisch) | Turnier | Platz (Punkte Vereinsrangliste U13) | Punkte gesamt |
Katharina | BJV-Sichtungsturnier: Oberfrankencup in Hof Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann Bayerische EM in Münchberg UJZ Mühlviertel Trophy in Rohrbach (AUT) ega Pokal in Erfurt | 2. Platz (28 Punkte) 2 Punkte 1. Platz (25 Punkte) 1. Platz (35 Punkte) 3. Platz (30 Punkte) 1. Platz (35 Punkte) 9. Platz (7 Punkte) | 162 |
Ilinca | Bezirkslehrgang in Eckental Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann | 2 Punkte 3. Platz (15 Punkte) 7. Platz (7 Punkte) | 24 |
Evelyn | Mittelfränkische in Katzwang Nordbayerische in Eltmann | 3. Platz (15 Punkte) 5. Platz (14 Punkte) | 29 |
MU11
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Anton | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 31.05.2025 | 2. Platz 3. Platz |
Carlo | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 09.02.2025 06.04.2025 | 3. Platz 2. Platz |
Ernest | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 06.04.2025 31.05.2025 | 1. Platz 1. Platz 1. Platz |
Florian | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf | 09.02.2025 | 1. Platz |
Henry | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 06.04.2025 31.05.2025 | 2. Platz 2. Platz |
Moritz F. | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 31.05.2025 | 2. Platz 2. Platz |
Moritz Z. | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 06.04.2025 | 3. Platz |
Petru | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 06.04.2025 | 3. Platz |
Philian | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 06.04.2025 | 3. Platz |
FU11
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Anna | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 06.04.2025 | 3. Platz |
Clara | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 06.04.2025 | 3. Platz |
Emilia | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 06.04.2025 31.05.2025 | 2. Platz 3. Platz 3. Platz |
Lilly | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 06.04.2025 31.05.2025 | 2. Platz 1. Platz 3. Platz |
Madita | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 06.04.2025 | 3. Platz |
Maja | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 06.04.2025 31.05.2025 | 3. Platz 3. Platz |
Martha | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 06.04.2025 | 1. Platz |
Sofia | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 09.02.2025 06.04.2025 | 2. Platz 3. Platz |
MU9
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Alex | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.04.2025 | 2. Platz |
Dominic | Alwin Rauch-Pokal Fürth | 01.06.2025 | 3. Platz |
Emilian | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 05.04.2025 01.06.2025 | 1. Platz 2. Platz 1. Platz |
Georg | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin Rauch-Pokal Fürth | 05.04.2025 01.06.2025 | 3. Platz 3. Platz |
Ilias | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.04.2025 | 3. Platz |
Jamil | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 05.04.2025 01.06.2025 | 1. Platz 1. Platz 3. Platz |
Maximilian | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.04.2025 | 3. Platz |
Oskar | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.04.2025 | 3. Platz |
Stefan | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.04.2025 | 3. Platz |
Tim | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier | 05.04.2025 | 3. Platz |
FU9
Name (alphabetisch) | Turnier | Datum | Platz |
Clara | Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 01.06.2025 | 3. Platz |
Johanna | 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 05.04.2025 01.06.2025 | 3. Platz 3. Platz |
Mathilda | Mittelfränkisches Poolturnier in Wilhermsdorf 4. Toni-Kraus-Gedenkturnier Alwin-Rauch-Pokal Fürth | 09.02.2025 05.04.2025 01.06.2025 | 1. Platz 3. Platz 3. Platz |