Trainingsfreie Tage & Einschränkungen – TSV Altenfurt Schwimmen
Übersicht – nächste Termine (Jan–Jul 2026)
| Datum | Anlass | Status | Auswirkung / Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Sa–So, 28.–01.03.2026 | Nürnberger März-Meeting (1. FCN) | Kein Training | Kein Training für: A3, A2 und Breitensport Gruppe 1 | AG Langwasser |
| Sa–So, 14.–15.03.2026 | Kaderlehrgänge/Tests (BBS/BSV/BVS/BBS Triathlon) | Kein Training | Kein Training für alle an diesem Tag!
A1, A2, A3, M6A, M6B, Breitensport Gruppe 1 |
AG Langwasser |
| Sa, 25.04.26 | 3. Nürnberger Schwimmfest | Kein Training | Kein Training für: A3, A2 und Breitensport Gruppe 1 | AG Langwasser |
| So, 26.04.2026 | Hai Noon Splash (TSV Altenfurt) | 🟥 Kein Training (eigene Veranstaltung) | SB2 (6×25 m), 10:30–14:30 | AG Langwasser |
| Sa–So, 04.–05.07.2026 | DSV Finale U14 (Post SV) | Training findet statt! | Samstag: 4x25m 08-10 Uhr; 2x25m 10-12 Uhr
Alle Gruppen können trainieren auf einer kleineren Fläche |
AG Langwasser |
| So, 19.07.2026 | Vereinsmeisterschaft (TSV Altenfurt) | 🟥 Kein Training | SB2, 09:00–13:00 6x25m | AG Langwasser |
- Winterferien: 16.02.–22.02.2026
- Osterferien: 30.03.–12.04.2026
- Pfingstferien: 25.05.–07.06.2026
- Sommerferien: 03.08.–14.09.2026
- Herbstferien: 02.11.-08.11.2026
- Weihnachtsferien: 24.12.26-10.01.2027
Hinweis: In allen Ferien findet kein reguläres Vereinstraining statt.
- 01.01. – Neujahr
- 06.01. – Heilige Drei Könige
- 03.04. – Karfreitag
- 06.04. – Ostermontag
- 01.05. – Tag der Arbeit
- 14.05. – Christi Himmelfahrt
- 25.05. – Pfingstmontag
- 04.06. – Fronleichnam
- 03.10. – Tag der Deutschen Einheit
- 01.11. – Allerheiligen
- 25./26.12. – Weihnachten
Mariä Himmelfahrt (15.08.) ist in Nürnberg kein gesetzlicher Feiertag.
| Datum | Event / Verein | Status | Auswirkung TSV Altenfurt | Details |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 (Sa) | Trainer-C Ausbildung (BSV) | 🟥 | Kein Training (LSB2 ganz) | 18:15–21:15 |
| 11.01.2026 (So) | Trainer-C Ausbildung (BSV) | 🟧 | Eingeschränkt (Randbahnen 9+10) | 10:15–13:15 |
| 31.01.–01.02.2026 | U12 SSV Pokal (Post SV) + UWR (VfL) | 🟧 | SB2/25 m + Sprungturm | Sa 17–20 / So 9–12 & 14–17 |
| 28.02.2026 (Sa) | Nürnberger März-Meeting (1. FCN) | 🟥 | 10×50 m; LSB3 als Ausschwimmbecken | 08:00–19:00 (LSB3 9–18) |
| 01.03.2026 (So) | Nürnberger März-Meeting (1. FCN) + UWR + Yacht-Club | 🟥 | Kein Training (50 m/25 m/Springer-Belegung) | 08:00–17:00 (LSB3 9–16:30) |
| 14.–15.03.2026 | Kaderlehrgänge/Tests (BBS/BSV/BVS/BBS Triathlon) | 🟧 | Mehrere 25 m/50 m/MZR/KR Slots | diverse Zeitfenster |
| 21.–22.03.2026 | Wasserball U14 (Post SV) + Para-Kader (BVS) | 🟧 | SB2/1 + 50 m belegt | Sa 18–21 / So 9–12, 14–17 |
| 18.–19.04.2026 | Para-Kader (BVS) + Wasserball U16 (Post SV) | 🟧 | Wechselnde Bahnen | Sa/So Slots |
| 19.04.2026 (So) | Hai Noon Splash (TSV Altenfurt) | 🟥 | Eigene Veranstaltung – kein Training | SB2 (6×25 m) 10:00–14:00 |
| 26.04.2026 (So) | Hai Noon Splash (TSV Altenfurt) | 🟥 | Eigene Veranstaltung – kein Training | SB2 (6×25 m) 10:30–14:30 |
| 13.–14.06.2026 | Para-Kader (BVS) | 🟧 | Eingeschränkt (50 m/25 m) | Sa 8–10/17–19; So 10–12/15–17 |
| 20.–21.06.2026 | Para-Kader (BVS) | 🟧 | Eingeschränkt (50 m/25 m) | Sa 8–10/17–19; So 10–12/15–17 |
| 28.06.2026 (So) | Bambini-Turnier Wasserball (Post SV) | 🟥 | Kein Training | 3×50 m (Tribühnenseite) 10:00–17:00 |
| 04.–05.07.2026 | DSV Finale U14 (Post SV) | 🟥 | Kein Training | SB2+1: Sa 8:30–21:00 / So 9:00–14:30 |
| 12.07.2026 (So) | Vereinsmeisterschaft (TSV Altenfurt) | 🟥 | Eigene Veranstaltung – kein Training | SB2, 09:00–13:00 |
Trainer-Hinweise & Orga
• Freitags 16:30–17:30: Bahnenwechsel mit 1. FCN – TSV erhält SB1 Bahn 4, gibt SB2 Bahn 3 an FCN (ab sofort).
• Nächstes AG-Treffen: 13.04.2026 (Zeitraum 21.09.–31.12.2026).